工业线:
我们种类繁多的工业垫片式换热器适用于所有类型的工业领域,以及从加热、冷却和热回收到冷凝和蒸发的多种应用。
蒸发器:
·将压缩空气的水分凝结出来。 ·高效率,低露点,低压降。预冷(回温)器:
·低温空气与高温空气热交换,节省压缩机的耗能。 ·出口空气不结露,直接利用。型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 底端中心至地面高度(mm) | MAX.LC(mm) | 接口通径(mm) | 最大流量(m3/h) | 设计压力(Mpa) | 最大片数 |
BS30B | N(2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
BS60B | N(2.0+X) | 310 | 140 | 850 | 640 | 120 | 1200 | 50 | 36 | 1.0 | 250 |
BS60H | N(3.0+X) | 310 | 140 | 850 | 640 | 120 | 1200 | 50 | 36 | 1.0 | 203 |
BS100B | N(2.55+X) | 446 | 225 | 990 | 719 | 150 | 1600 | 100 | 140 | 1.0 | 278 |
BS100H | N(3.95+X) | 446 | 225 | 990 | 719 | 150 | 1600 | 100 | 140 | 1.0 | 180 |
BS150B | N(2.5+X) | 612 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0 | 600 |
BS150H | N(3.95+X) | 612 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0 | 600 |
BS200H | N(4+X) | 783 | 353 | 2150 | 1478 | 280 | 3000 | 200 | 600 | 1.0 | 480 |
BS250B | N(2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0 | 500 |
BS350B | N(3.3+X) | 1154 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0 | 700 |
我们可能会在不另行通知的情况下对图纸及参数表中所列参数进行修改升级,性能参数及尺寸图纸以订单确认为准。